Exteral Diameter Accuracy:f8
Surface Roughness:Ra0.2μm-0.4μm
Hard Chrome Thickness :20 Micron±10%
Surface Hardness:HV850(Minimum)up
Straightness:0.15-0.25/1000mm
Material:JIS S45C, SAE1045, DIN CK45
SPECIFICATION:(DIAMETER MM)
6MM | 8MM | 10MM | 12MM | 12.5MM |
14MM | 15MM | 16MM | 17MM | 18MM |
20MM | 22MM | 22.4MM | 25MM | 25.4MM |
28MM | 28.56MM | 30MM | 31.5MM | 31.75MM |
32MM | 35MM | 35.5MM | 36MM | 38MM |
38.1MM | 40MM | 42MM | 44.45MM | 45MM |
50MM | 50.8MM | 55MM | 56MM | 57.15MM |
60MM | 63.5MM | 65MM | 67MM | 70MM |
71MM | 75MM | 76.2MM | 80MM | 82.55MM |
85MM | 88.9MM | 90MM | 100MM | 101.6MM |
105MM | 110MM | 112MM | 114.3MM | 120MM |
127MM | 130MM | 135MM | 140MM | 145MM |
150MM | 152.4MM | 160MM | 165.1MM | 170MM |
177.8MM | 180MM | 190MM | 200MM | |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.